SIZE GUIDE
US Women's Lingerie Size Chart
| XS | S | M | L | XL | O/S | S/M | M/L | L/XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 0-2 | 2-6 | 6-10 | 10-14 | 14-16 | 2-14 | 2-8 | 8-14 | 14-16 |
| CORSET SIZE | — | 32 | 34 | 36 | 38 | — | — | — | — |
| CUP | A | A/B | B/C | C/D | D/DD | D/DD | A/B | B/C | C/D |
| BUST (in) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 32-38 | 32-34 | 36-38 | 38-40 |
| WAIST (in) | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 24-31 | 25-27 | 28-32 | 31-33 |
| HIP (in) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 34-40 | 34-36 | 38-40 | 40-42 |
| RISE (in) | 6.5-7 | 7-7.5 | 7.5-8 | 8-8.5 | 8.5-9 | 9-9.5 | 7.5-8 | 8-8.5 | 8.5-9 |
| WEIGHT (lbs) | 85-90 | 90-120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 90-160 | 90-130 | 130-160 | 160-180 |
US Women's Lingerie Plus Size Chart
| 1X | 2X | 3X | O/S QUEEN | 1X/2X | 3X/4X | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 16-22 | 16-20 | 22-24 |
| CORSET SIZE | 40 | 42 | 44 | — | — | — |
| CUP | D/DD | DD/DDD | DDD/F | D/DD | D/DD | DD |
| BUST (in) | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 40-50 | 40-46 | 46-52 |
| WAIST (in) | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 36-44 | 36-42 | 42-46 |
| HIP (in) | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 42-52 | 44-50 | 50-54 |
| RISE (in) | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 9-10 | 9-9.5 | 10-10.5 |
| WEIGHT (lbs) | 180-220 | 220-260 | 260-300 | 180-260 | 165-220 | 220-265 |
Hosiery Size Chart
| ONE SIZE | ONE SIZE QUEEN | |
|---|---|---|
| WEIGHT (lbs) | 90 – 160 | 165 – 260 |
| HEIGHT (ft/in) | 4'10" – 5'11" | |